Zemědělský traktor Kubota M4072 Cab
Motor
Typ | V3307-CR-T |
Zdvihový objem/počet válců | 3 331/4 cm3 |
Max. otáčky motoru | 2 400 ot/min |
Max. výkon motoru (97/68/EG) | 54,6 (74) kW (HP) |
Objem nádrže palivové/AdBlue | 90/XXX l |
Převodovka
Počet rychlostních stupňů | 18 vpřed/18 vzad nebo volitelně 36 vpřed/36 vzad (s 2 stupňovým násobičem) |
Maximální rychlost | 40 km/h |
Převodovka | synchronizovaná, 6 stupňů, 3 skupiny |
Reverzní zařízení | elektrohydraulické |
Brzdy | hydraulické kotoučové, zapínání 4×4 při brzdění |
Připojení pohonu 4×4 | elektrohydraulické |
Uzávěrka diferenciálu přední/zadní | samosvorný diferenciál/uzávěrka diferenciálu |
Zadní vývodový hřídel (PTO)
Typ vývodové hřídele | nezávislý, elektrohydraulická, lamelová spojka s brzdou |
Rychlost | 540/540E (1000 – volitelné) ot/min |
Hydraulika
Průtok hydraulického čerpadla | 63 l/min |
Tříbodový závěs | rychloupínací s teleskopickými stabilizátory |
Kategorie | II |
Regulace | polohová, silová a smíšená |
Nosnost zadního TBZ | 2 500 kg |
Počet hydraulických okruhů | 2 standardně, 3 volitelně |
Ostatní
Řízení | hydraulické |
Přední náprava | uzavřené koncové převody, kuželové soukolí |
Přístrojový panel | analogový/LCD display |
Standardní pneu | 320/85 R20 vpředu; 420/65 R30 vzadu |
Rozměry a hmotnosti
Celková délka | 3 700 mm |
Celková výška | 2 580 mm |
Celková šířka | 1 950–2 165 mm |
Rozvor | 2 135 mm |
Rozchod kol – vpředu | 1 450–1535 mm |
Rozchod kol – vzadu | 1 430–1 730 mm |
Pohotovostní hmotnost | 3 040 kg |
Průměr otáčení | 4 m |