Zemědělský traktor Kubota M95GX-III
Motor
Typ | V3800-CR-TIEF4 |
Zdvihový objem/počet válců | 3 769/4 cm3 |
Max. otáčky motoru | 2 400 ot/min |
Max. výkon motoru (97/68/EG) | 76,4 (104) kW (HP) |
Objem nádrže palivové/AdBlue | 190/16 l |
Převodovka
Počet rychlostních stupňů | 24 vpřed/24 vzad (32 vpřed/32 vzad s volitelnými superplazivými rychlostmi) |
Maximální rychlost | 40 km/h |
Převodovka | 3 jízdní rozsahy, 8 stupňů pod zatížením |
Reverzní zařízení | elektrohydraulické |
Brzdy | hydraulické kotoučové, zapínání 4×4 při brzdění |
Připojení pohonu 4×4 | elektrohydraulické |
Uzávěrka diferenciálu přední/zadní | uzávěrka diferenciálu |
Zadní vývodový hřídel (PTO)
Typ vývodové hřídele | nezávislý, elektrohydraulická, lamelová spojka s brzdou |
Rychlost | 540/1 000 (540/540 Eco – volitelné) ot/min |
Hydraulika
Průtok hydraulického čerpadla | 76,3 l/min |
Tříbodový závěs | rychloupínací s teleskopickými stabilizátory |
Kategorie | III |
Regulace | polohová, silová a smíšená |
Nosnost zadního TBZ | 5 000 kg |
Počet hydraulických okruhů | 2 standardně (3., 4. volitelně) |
Ostatní
Řízení | hydraulické |
Přední náprava | uzavřené koncové převody, kuželové soukolí |
Přístrojový panel | analogový/LCD display |
Standardní pneu | 380/70 R24 vpředu; 570/70 R34 vzadu |
Rozměry a hmotnosti
Celková délka | 4 305–4 940 mm |
Celková výška | 2 770–2 830 mm |
Celková šířka | 1 955–2 380 mm |
Rozvor | 2 435 mm |
Rozchod kol – vpředu | 1 565–1 675 mm |
Rozchod kol – vzadu | 1 750–1 860 mm |
Pohotovostní hmotnost | 3 850–4 300 kg |
Průměr otáčení | 4,1 m |