Zemědělský traktor Kubota M7172
Motor
| Typ | KUBOTA V6108-CR-TIEF4 |
| Zdvihový objem/počet válců | 6 124/4 cm3 |
| Max. otáčky motoru | 2 200 ot/min |
| Max. výkon motoru (97/68/EG) | 117,7 (160) kW (HP) |
| Max. výkon motoru s navýšením (97/68/EG) | 129 (175) kW (HP) |
| Max. kroutící moment při 1 500 ot/min | 711 Nm |
| Objem nádrže palivové/AdBlue | 330/38 l |
Převodovka
| Počet rychlostních stupňů | 30 vpřed/15 vzad (54 vpřed/27 vzad superplazivé rychlosti volitelně) |
| Maximální rychlost | 40/50 km/h |
| Minimální rychlost při 2 000 ot/min | 2,87 (superplazivé 0,45) km/h |
| Převodovka | powershift |
| Počet převodových stupňů ve skupině | 6 |
| Počet převodových skupin | 5 |
| Reverzní zařízení | elektrohydraulické |
| Brzdy | hydraulické kotoučové, zapínání 4×4 při brzdění |
| Uzávěrka diferenciálu přední/zadní | elektrohydraulické ovládání (působí současně vpředu a vzadu) |
Zadní vývodový hřídel (PTO)
| Typ vývodové hřídele | elektricky ovládaná, mokrá vícekotoučová spojka, s nezávislou brzdou |
| Rychlost | 540/540E/1 000/1 000E ot/min |
Hydraulika
| Průtok hydraulického čerpadla | 80/110 l/min |
| Tříbodový závěs | rychloupínací s teleskopickými stabilizátory |
| Kategorie | III |
| Regulace | polohová, silová a smíšená |
| Nosnost zadního TBZ | 9 400 kg |
| Počet hydraulických okruhů | 3 mech. ovládané (volitelně 4) |
Ostatní
| Řízení | hydraulické |
| Přední náprava | hydraulicky odpružená |
| Přístrojový panel | analogový/LCD display |
| Standardní pneu | 540/65 R28 vpředu; 650/65 R38 vzadu |
Rozměry a hmotnosti
| Celková délka | 4 470–4 910 mm |
| Celková výška | 2 985–3 125 mm |
| Celková šířka | 2 360–2 550 mm |
| Rozvor | 2 720 mm |
| Rozchod kol – vpředu | 1 914–1 999 mm |
| Rozchod kol – vzadu | 1 850–1 980 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 6 600–7 350 kg |


